
平成23年度稚内市スポーツ少年団本部長表彰被表彰者 |
||||||||||||||||
| <平成23年度稚内市スポーツ少年団本部長表彰被表彰者> | ||||||||||||||||
| *指導者 | ||||||||||||||||
| <指導20年>20年以上の長きにわたりスポーツ少年団の指導者として尽力 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| <指導15年>15年以上の長きにわたりスポーツ少年団の指導者として尽力 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| *優秀団体(北海道大会ベスト8以内の団体) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| *優秀個人(北海道大会ベスト8以内の団員) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| [ トップページに戻る ] |

















